Results Archive
Multi X Play 4 Results Archive
Lucky3 MultiX Archive
| Afternoon Numbers | Evening Numbers | Game Date | |
|---|---|---|---|
| Lucky 3 Multi X | 2X | FP | Thursday, November 19, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 2X | Thursday, November 19, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | FP | 2X | Wednesday, November 18, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | FP | Wednesday, November 18, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | 5X | FP | Tuesday, November 17, 2026 |
Play 4 Archive
Lucky 3 Archive
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Lucky 3 | 3 6 1 | 8 0 0 | Tuesday, September 27, 2016 |
| Lucky 3 | 6 2 3 | 8 0 0 | Monday, September 26, 2016 |
| Lucky 3 | 6 2 3 | Monday, September 26, 2016 | |
| Lucky 3 | 2 6 2 | 5 1 3 | Saturday, September 24, 2016 |
| Lucky 3 | 2 6 2 | 3 9 6 | Saturday, September 24, 2016 |
| Lucky 3 | 3 9 6 | 8 0 7 | Friday, September 23, 2016 |
| Lucky 3 | 3 9 6 | 8 4 5 | Friday, September 23, 2016 |
| Lucky 3 | 2 8 5 | 8 4 5 | Thursday, September 22, 2016 |
| Lucky 3 | 2 8 5 | 5 0 9 | Thursday, September 22, 2016 |
| Lucky 3 | 7 2 9 | 5 0 9 | Wednesday, September 21, 2016 |
| Lucky 3 | 7 2 9 | 4 3 9 | Wednesday, September 21, 2016 |
| Lucky 3 | 3 3 7 | 4 3 9 | Tuesday, September 20, 2016 |
| Lucky 3 | 3 3 7 | Tuesday, September 20, 2016 | |
| Lucky 3 | 1 5 7 | 5 9 1 | Monday, September 19, 2016 |
| Lucky 3 | 1 5 7 | Monday, September 19, 2016 | |
| Lucky 3 | 8 3 1 | 3 1 3 | Saturday, September 17, 2016 |
| Lucky 3 | 8 3 1 | Saturday, September 17, 2016 | |
| Lucky 3 | 1 0 6 | 2 8 5 | Friday, September 16, 2016 |
| Lucky 3 | 1 0 6 | Friday, September 16, 2016 | |
| Lucky 3 | 4 2 4 | 8 4 2 | Thursday, September 15, 2016 |
Pick 2
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Pick 2 |
1
,
3
|
8
,
6
|
Thursday, November 19, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
3
|
Thursday, November 19, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
6
|
8
,
4
|
Wednesday, November 18, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
6
|
Wednesday, November 18, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
3
|
7
,
6
|
Tuesday, November 17, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
3
|
Tuesday, November 17, 2026 | |
| Pick 2 |
7
,
9
|
9
,
1
|
Monday, November 16, 2026 |
| Pick 2 |
7
,
9
|
Monday, November 16, 2026 | |
| Pick 2 |
1
,
8
|
3
,
2
|
Saturday, November 14, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
8
|
Saturday, November 14, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
9
|
1
,
1
|
Friday, November 13, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
9
|
Friday, November 13, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
1
|
1
,
4
|
Thursday, November 12, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
1
|
Thursday, November 12, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
1
|
0
,
6
|
Wednesday, November 11, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
1
|
Wednesday, November 11, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
0
|
5
,
4
|
Tuesday, November 10, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
0
|
Tuesday, November 10, 2026 | |
| Pick 2 |
2
,
1
|
0
,
7
|
Saturday, November 7, 2026 |
| Pick 2 |
2
,
1
|
Saturday, November 7, 2026 |