Results Archive
Multi X Play 4 Results Archive
Lucky3 MultiX Archive
| Afternoon Numbers | Evening Numbers | Game Date | |
|---|---|---|---|
| Lucky 3 Multi X | 2X | FP | Thursday, November 19, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 2X | Thursday, November 19, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | FP | 2X | Wednesday, November 18, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | FP | Wednesday, November 18, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | 5X | FP | Tuesday, November 17, 2026 |
Play 4 Archive
Lucky 3 Archive
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Lucky 3 | 4 2 4 | Thursday, September 15, 2016 | |
| Lucky 3 | 5 3 6 | 8 5 0 | Wednesday, September 14, 2016 |
| Lucky 3 | 5 3 6 | Wednesday, September 14, 2016 | |
| Lucky 3 | 2 2 2 | 7 5 7 | Tuesday, September 13, 2016 |
| Lucky 3 | 2 2 2 | Tuesday, September 13, 2016 | |
| Lucky 3 | 6 4 3 | 3 6 8 | Saturday, September 10, 2016 |
| Lucky 3 | 6 4 3 | Saturday, September 10, 2016 | |
| Lucky 3 | 5 3 9 | 7 8 5 | Friday, September 9, 2016 |
| Lucky 3 | 5 3 9 | Friday, September 9, 2016 | |
| Lucky 3 | 1 0 9 | 0 2 3 | Thursday, September 8, 2016 |
| Lucky 3 | 1 0 9 | Thursday, September 8, 2016 | |
| Lucky 3 | 9 3 2 | 4 7 2 | Wednesday, September 7, 2016 |
| Lucky 3 | 4 7 2 | Wednesday, September 7, 2016 | |
| Lucky 3 | 9 3 2 | Wednesday, September 7, 2016 | |
| Lucky 3 | 4 2 8 | 3 1 1 | Tuesday, September 6, 2016 |
| Lucky 3 | 4 2 8 | Tuesday, September 6, 2016 | |
| Lucky 3 | 6 7 7 | 1 6 5 | Monday, September 5, 2016 |
| Lucky 3 | 6 7 7 | Monday, September 5, 2016 | |
| Lucky 3 | 7 0 6 | 7 7 3 | Saturday, September 3, 2016 |
| Lucky 3 | 7 0 6 | Saturday, September 3, 2016 |
Pick 2
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Pick 2 |
1
,
3
|
8
,
6
|
Thursday, November 19, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
3
|
Thursday, November 19, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
6
|
8
,
4
|
Wednesday, November 18, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
6
|
Wednesday, November 18, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
3
|
7
,
6
|
Tuesday, November 17, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
3
|
Tuesday, November 17, 2026 | |
| Pick 2 |
7
,
9
|
9
,
1
|
Monday, November 16, 2026 |
| Pick 2 |
7
,
9
|
Monday, November 16, 2026 | |
| Pick 2 |
1
,
8
|
3
,
2
|
Saturday, November 14, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
8
|
Saturday, November 14, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
9
|
1
,
1
|
Friday, November 13, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
9
|
Friday, November 13, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
1
|
1
,
4
|
Thursday, November 12, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
1
|
Thursday, November 12, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
1
|
0
,
6
|
Wednesday, November 11, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
1
|
Wednesday, November 11, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
0
|
5
,
4
|
Tuesday, November 10, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
0
|
Tuesday, November 10, 2026 | |
| Pick 2 |
2
,
1
|
0
,
7
|
Saturday, November 7, 2026 |
| Pick 2 |
2
,
1
|
Saturday, November 7, 2026 |