Results Archive
Multi X Play 4 Results Archive
Lucky3 MultiX Archive
| Afternoon Numbers | Evening Numbers | Game Date | |
|---|---|---|---|
| Lucky 3 Multi X | 2X | FP | Thursday, November 19, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 2X | Thursday, November 19, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | FP | 2X | Wednesday, November 18, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | FP | Wednesday, November 18, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | 5X | FP | Tuesday, November 17, 2026 |
Play 4 Archive
Lucky 3 Archive
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Lucky 3 | 6 2 5 | Tuesday, August 23, 2016 | |
| Lucky 3 | 6 9 5 | 0 7 9 | Monday, August 22, 2016 |
| Lucky 3 | 6 9 5 | Monday, August 22, 2016 | |
| Lucky 3 | 0 0 3 | 8 4 5 | Saturday, August 20, 2016 |
| Lucky 3 | 0 0 3 | Saturday, August 20, 2016 | |
| Lucky 3 | 7 9 9 | 1 8 0 | Friday, August 19, 2016 |
| Lucky 3 | 7 9 9 | Friday, August 19, 2016 | |
| Lucky 3 | 7 6 4 | 3 8 4 | Thursday, August 18, 2016 |
| Lucky 3 | 7 6 4 | Thursday, August 18, 2016 | |
| Lucky 3 | 6 9 6 | 1 3 0 | Wednesday, August 17, 2016 |
| Lucky 3 | 6 9 6 | Wednesday, August 17, 2016 | |
| Lucky 3 | 9 4 7 | 0 3 6 | Tuesday, August 16, 2016 |
| Lucky 3 | 9 4 7 | Tuesday, August 16, 2016 | |
| Lucky 3 | 5 4 1 | 1 5 7 | Monday, August 15, 2016 |
| Lucky 3 | 5 4 1 | Monday, August 15, 2016 | |
| Lucky 3 | 5 0 2 | 1 1 0 | Saturday, August 13, 2016 |
| Lucky 3 | 5 0 2 | Saturday, August 13, 2016 | |
| Lucky 3 | 8 4 4 | 7 2 1 | Friday, August 12, 2016 |
| lucky3 | 8 4 4 | Friday, August 12, 2016 | |
| Lucky 3 | 6 0 0 | 8 2 2 | Thursday, August 11, 2016 |
Pick 2
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Pick 2 |
1
,
3
|
8
,
6
|
Thursday, November 19, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
3
|
Thursday, November 19, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
6
|
8
,
4
|
Wednesday, November 18, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
6
|
Wednesday, November 18, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
3
|
7
,
6
|
Tuesday, November 17, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
3
|
Tuesday, November 17, 2026 | |
| Pick 2 |
7
,
9
|
9
,
1
|
Monday, November 16, 2026 |
| Pick 2 |
7
,
9
|
Monday, November 16, 2026 | |
| Pick 2 |
1
,
8
|
3
,
2
|
Saturday, November 14, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
8
|
Saturday, November 14, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
9
|
1
,
1
|
Friday, November 13, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
9
|
Friday, November 13, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
1
|
1
,
4
|
Thursday, November 12, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
1
|
Thursday, November 12, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
1
|
0
,
6
|
Wednesday, November 11, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
1
|
Wednesday, November 11, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
0
|
5
,
4
|
Tuesday, November 10, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
0
|
Tuesday, November 10, 2026 | |
| Pick 2 |
2
,
1
|
0
,
7
|
Saturday, November 7, 2026 |
| Pick 2 |
2
,
1
|
Saturday, November 7, 2026 |