Results Archive
Multi X Play 4 Results Archive
Lucky3 MultiX Archive
| Afternoon Numbers | Evening Numbers | Game Date | |
|---|---|---|---|
| Lucky 3 Multi X | 2X | FP | Thursday, November 19, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 2X | Thursday, November 19, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | FP | 2X | Wednesday, November 18, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | FP | Wednesday, November 18, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | 5X | FP | Tuesday, November 17, 2026 |
Play 4 Archive
Lucky 3 Archive
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Lucky 3 | 7 9 0 | Wednesday, November 2, 2016 | |
| Lucky 3 | 0 2 1 | 6 3 4 | Tuesday, November 1, 2016 |
| Lucky 3 | 0 2 1 | Tuesday, November 1, 2016 | |
| Lucky 3 | 2 5 9 | 4 6 0 | Monday, October 31, 2016 |
| Lucky 3 | 2 5 9 | Monday, October 31, 2016 | |
| Lucky 3 | 8 4 1 | 4 4 9 | Friday, October 28, 2016 |
| Lucky 3 | 8 4 1 | Friday, October 28, 2016 | |
| Lucky 3 | 6 1 8 | 4 7 4 | Thursday, October 27, 2016 |
| Lucky 3 | 6 1 8 | Thursday, October 27, 2016 | |
| Lucky 3 | 9 5 6 | 5 0 8 | Wednesday, October 26, 2016 |
| Lucky 3 | 9 5 6 | Wednesday, October 26, 2016 | |
| Lucky 3 | 0 6 5 | 6 4 6 | Tuesday, October 25, 2016 |
| Lucky 3 | 0 6 5 | Tuesday, October 25, 2016 | |
| Lucky 3 | 3 7 3 | 7 5 5 | Monday, October 24, 2016 |
| Lucky 3 | 3 7 3 | Monday, October 24, 2016 | |
| Lucky 3 | 7 5 7 | 2 3 8 | Saturday, October 22, 2016 |
| Lucky 3 | 7 5 7 | Saturday, October 22, 2016 | |
| Lucky 3 | 1 9 7 | 9 5 7 | Friday, October 21, 2016 |
| Lucky 3 | 1 9 7 | Friday, October 21, 2016 | |
| Lucky 3 | 3 3 6 | 4 2 1 | Thursday, October 20, 2016 |
Pick 2
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Pick 2 |
1
,
3
|
8
,
6
|
Thursday, November 19, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
3
|
Thursday, November 19, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
6
|
8
,
4
|
Wednesday, November 18, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
6
|
Wednesday, November 18, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
3
|
7
,
6
|
Tuesday, November 17, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
3
|
Tuesday, November 17, 2026 | |
| Pick 2 |
7
,
9
|
9
,
1
|
Monday, November 16, 2026 |
| Pick 2 |
7
,
9
|
Monday, November 16, 2026 | |
| Pick 2 |
1
,
8
|
3
,
2
|
Saturday, November 14, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
8
|
Saturday, November 14, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
9
|
1
,
1
|
Friday, November 13, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
9
|
Friday, November 13, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
1
|
1
,
4
|
Thursday, November 12, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
1
|
Thursday, November 12, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
1
|
0
,
6
|
Wednesday, November 11, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
1
|
Wednesday, November 11, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
0
|
5
,
4
|
Tuesday, November 10, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
0
|
Tuesday, November 10, 2026 | |
| Pick 2 |
2
,
1
|
0
,
7
|
Saturday, November 7, 2026 |
| Pick 2 |
2
,
1
|
Saturday, November 7, 2026 |