Results Archive
Multi X Play 4 Results Archive
Lucky3 MultiX Archive
| Afternoon Numbers | Evening Numbers | Game Date | |
|---|---|---|---|
| Lucky 3 Multi X | 2X | Thursday, November 19, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | FP | 2X | Wednesday, November 18, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | FP | Wednesday, November 18, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | 5X | FP | Tuesday, November 17, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 5X | Tuesday, November 17, 2026 |
Play 4 Archive
Lucky 3 Archive
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Lucky 3 | 1 8 5 | 5 6 9 | Wednesday, October 19, 2016 |
| Lucky 3 | 1 8 5 | Wednesday, October 19, 2016 | |
| Lucky 3 | 9 1 3 | 8 1 0 | Tuesday, October 18, 2016 |
| Lucky 3 | 9 1 3 | Tuesday, October 18, 2016 | |
| Lucky 3 | 5 2 4 | 6 1 3 | Monday, October 17, 2016 |
| Lucky 3 | 5 2 4 | Monday, October 17, 2016 | |
| Lucky 3 | 1 3 9 | 5 1 0 | Saturday, October 15, 2016 |
| Lucky 3 | 1 3 9 | Saturday, October 15, 2016 | |
| Lucky 3 | 5 6 1 | 5 4 5 | Friday, October 14, 2016 |
| Lucky 3 | 5 6 1 | Friday, October 14, 2016 | |
| Lucky 3 | 2 8 6 | 8 6 3 | Thursday, October 13, 2016 |
| Lucky 3 | 2 8 6 | Thursday, October 13, 2016 | |
| Lucky 3 | 2 8 4 | 8 4 3 | Wednesday, October 12, 2016 |
| Lucky 3 | 2 8 4 | Wednesday, October 12, 2016 | |
| Lucky 3 | 2 5 4 | 9 4 9 | Tuesday, October 11, 2016 |
| Lucky 3 | 2 5 4 | Tuesday, October 11, 2016 | |
| Lucky 3 | 3 5 3 | 7 8 2 | Monday, October 10, 2016 |
| Lucky 3 | 3 5 3 | Monday, October 10, 2016 | |
| Lucky 3 | 5 5 9 | 7 6 5 | Saturday, October 8, 2016 |
| Lucky 3 | 5 5 9 | Saturday, October 8, 2016 |
Pick 2
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Pick 2 |
1
,
3
|
Thursday, November 19, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
6
|
8
,
4
|
Wednesday, November 18, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
6
|
Wednesday, November 18, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
3
|
7
,
6
|
Tuesday, November 17, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
3
|
Tuesday, November 17, 2026 | |
| Pick 2 |
7
,
9
|
9
,
1
|
Monday, November 16, 2026 |
| Pick 2 |
7
,
9
|
Monday, November 16, 2026 | |
| Pick 2 |
1
,
8
|
3
,
2
|
Saturday, November 14, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
8
|
Saturday, November 14, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
9
|
1
,
1
|
Friday, November 13, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
9
|
Friday, November 13, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
1
|
1
,
4
|
Thursday, November 12, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
1
|
Thursday, November 12, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
1
|
0
,
6
|
Wednesday, November 11, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
1
|
Wednesday, November 11, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
0
|
5
,
4
|
Tuesday, November 10, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
0
|
Tuesday, November 10, 2026 | |
| Pick 2 |
2
,
1
|
0
,
7
|
Saturday, November 7, 2026 |
| Pick 2 |
2
,
1
|
Saturday, November 7, 2026 | |
| Pick 2 |
4
,
9
|
3
,
7
|
Friday, November 6, 2026 |