Results Archive
Multi X Play 4 Results Archive
Lucky3 MultiX Archive
| Afternoon Numbers | Evening Numbers | Game Date | |
|---|---|---|---|
| Lucky 3 MultiX | FP | 2X | Wednesday, November 18, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | FP | Wednesday, November 18, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | 5X | FP | Tuesday, November 17, 2026 |
| Lucky 3 Multi X | 5X | Tuesday, November 17, 2026 | |
| Lucky 3 MultiX | 2X | 5X | Monday, November 16, 2026 |
Play 4 Archive
Lucky 3 Archive
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Lucky 3 | 3 2 0 | Friday, October 7, 2016 | |
| Lucky 3 | 9 6 8 | 1 2 6 | Thursday, October 6, 2016 |
| Lucky 3 | 9 6 8 | Thursday, October 6, 2016 | |
| Lucky 3 | 4 5 0 | 9 6 9 | Wednesday, October 5, 2016 |
| Lucky 3 | 4 5 0 | Wednesday, October 5, 2016 | |
| Lucky 3 | 5 4 4 | 0 5 7 | Tuesday, October 4, 2016 |
| Lucky 3 | 5 4 4 | Tuesday, October 4, 2016 | |
| Lucky 3 | 0 1 8 | 4 4 5 | Monday, October 3, 2016 |
| Lucky 3 | 0 1 8 | Monday, October 3, 2016 | |
| Lucky 3 | 6 5 2 | 3 3 3 | Saturday, October 1, 2016 |
| Create Lucky 3 | 6 5 2 | Saturday, October 1, 2016 | |
| Lucky 3 | 3 0 6 | 1 6 8 | Friday, September 30, 2016 |
| Lucky 3 | 3 0 6 | Friday, September 30, 2016 | |
| Lucky 3 | 4 7 2 | 4 6 3 | Thursday, September 29, 2016 |
| Lucky 3 | 4 7 2 | Thursday, September 29, 2016 | |
| Lucky 3 | 6 3 1 | 6 3 8 | Wednesday, September 28, 2016 |
| Lucky 3 | 6 3 1 | 3 6 8 | Wednesday, September 28, 2016 |
| Lucky 3 | 3 6 1 | 3 6 8 | Tuesday, September 27, 2016 |
| Lucky 3 | 3 6 1 | 8 0 0 | Tuesday, September 27, 2016 |
| Lucky 3 | 6 2 3 | 8 0 0 | Monday, September 26, 2016 |
Pick 2
| Afternoon | Evening | ||
|---|---|---|---|
| Pick 2 |
9
,
6
|
8
,
4
|
Wednesday, November 18, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
6
|
Wednesday, November 18, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
3
|
7
,
6
|
Tuesday, November 17, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
3
|
Tuesday, November 17, 2026 | |
| Pick 2 |
7
,
9
|
9
,
1
|
Monday, November 16, 2026 |
| Pick 2 |
7
,
9
|
Monday, November 16, 2026 | |
| Pick 2 |
1
,
8
|
3
,
2
|
Saturday, November 14, 2026 |
| Pick 2 |
1
,
8
|
Saturday, November 14, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
9
|
1
,
1
|
Friday, November 13, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
9
|
Friday, November 13, 2026 | |
| Pick 2 |
9
,
1
|
1
,
4
|
Thursday, November 12, 2026 |
| Pick 2 |
9
,
1
|
Thursday, November 12, 2026 | |
| Pick 2 |
0
,
1
|
0
,
6
|
Wednesday, November 11, 2026 |
| Pick 2 |
0
,
1
|
Wednesday, November 11, 2026 | |
| Pick 2 |
5
,
0
|
5
,
4
|
Tuesday, November 10, 2026 |
| Pick 2 |
5
,
0
|
Tuesday, November 10, 2026 | |
| Pick 2 |
2
,
1
|
0
,
7
|
Saturday, November 7, 2026 |
| Pick 2 |
2
,
1
|
Saturday, November 7, 2026 | |
| Pick 2 |
4
,
9
|
3
,
7
|
Friday, November 6, 2026 |
| Pick 2 |
4
,
9
|
Friday, November 6, 2026 |